
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 01:00 | 03:23 | 143 分鐘 |
2 | 00:05 | 00:22 | 16 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-01-30 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
6 | 2023-01-29 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
8 | 2023-01-28 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 2023-01-27 | 01:15 | 02:24 | 69 分鐘 |
10 | 00:30 | 01:09 | 38 分鐘 | |
11 | 2023-01-26 | 23:42 | 23:54 | 11 分鐘 |
12 | 2023-01-25 | 00:27 | 01:17 | 49 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
14 | 2023-01-24 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
15 | 01:40 | 02:25 | 44 分鐘 | |
16 | 00:46 | 01:34 | 48 分鐘 | |
17 | 2023-01-23 | 23:46 | 23:49 | 2 分鐘 |
18 | 01:13 | 01:37 | 25 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
20 | 2023-01-22 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 2023-01-18 | 00:16 | 00:52 | 35 分鐘 |
22 | 2023-01-17 | 22:49 | 23:30 | 42 分鐘 |
23 | 2023-01-15 | 22:47 | 23:58 | 71 分鐘 |
24 | 2023-01-14 | 00:31 | 00:44 | 13 分鐘 |
25 | 2023-01-13 | 00:29 | 02:12 | 103 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
27 | 2023-01-12 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
28 | 2023-01-11 | 00:12 | 02:12 | 120 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
30 | 2023-01-10 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335980.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
